Inflation Beta Leaders

20 constituents 1D: -8.96% 1W: -8.59%
Stocks and ETFs that tend to respond strongly to inflation-sensitive macro regimes, often tied to hard assets, commodities, and resource-linked cash flows.

Theme Performance

Equal-weight basket of constituents

1 Day
-8.96%
1 Week
-8.59%
1 Month
-8.93%
3 Months
-7.18%
Year to Date
+75.47%

Constituents

20 active symbols

Ticker Company Market Cap Price 1D % 1W % 1M % 3M % YTD %
Western Digital Corp. $198.365B $511.7200 -11.08% -3.67% +5.91% +108.65% +172.63%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) $96.859B $17.7500 -1.72% -5.43% -15.11% +0.85% +48.91%
Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares $94.718B $7.5400 -1.31% -4.31% -10.77% -7.37% +4.29%
Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock $58.323B $116.2300 -9.50% -12.35% -13.63% -20.85% -1.39%
AngloGold Ashanti plc $46.603B $84.1200 -8.73% -13.14% -14.69% -21.04% -1.73%
Gold Fields Ltd ADR $44.859B $36.6200 -6.39% -8.13% -20.74% -27.40% -15.93%
Pan American Silver Corp. $27.821B $47.5800 -10.31% -16.51% -15.92% -20.11% -6.78%
Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $14.945B $10.1200 -9.40% -15.17% -24.70% -28.23% -30.01%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP $9.762B $16.9900 -14.06% -19.40% -19.78% -34.22% +5.79%
NexGen Energy Ltd. $7.973B $10.2800 -9.90% -11.07% -20.19% -14.97% +0.29%
SSR Mining Inc. $6.113B $26.7300 -9.27% -14.38% -18.06% -12.45% +24.21%
Energy Fuels Inc. $4.340B $15.0300 -13.47% -17.51% -36.10% -21.02% -9.89%
Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock $3.606B $22.9100 -15.62% +21.35% +68.95% +55.01% -0.43%
Denison Mines Corp $3.086B $3.0300 -11.14% -12.93% -21.50% -17.44% +0.00%
Hycroft Mining Holding Corporation Class A Common Stock $2.770B $26.4300 -12.83% -20.03% -33.53% -31.86% +8.32%
Array Technologies, Inc. Common Stock $1.398B $8.0900 -11.00% -10.90% -0.49% +18.80% -16.43%
DirectBooking Technology Co., Ltd. Class A Ordinary Shares $30.566M $2.9100 -1.02% +23.83% +33.49% -32.01% +1,260.45%
TIAN RUIXIANG Holdings Ltd Class A Ordinary Shares $2.728M
ASIA BROADBAND INC - $0.0141 -5.37% -13.58% -0.70% -11.88% -2.08%
iShares Silver Trust - $61.5700 -8.08% -9.89% -12.21% -18.92% -6.36%