Theme Performance
Equal-weight basket of constituents
Constituents
15 active symbols
| Ticker | Company | Market Cap | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | YTD % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amgen Inc | $186.523B | $349.5800 | +1.15% | +3.80% | +5.58% | -5.40% | +6.70% | |
| Gilead Sciences Inc | $160.386B | $129.1600 | -0.02% | -3.92% | -5.24% | -10.26% | +6.22% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | $112.116B | $446.8300 | +1.15% | -0.16% | +4.49% | -2.16% | -1.17% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | $78.943B | $635.4500 | +1.07% | +3.36% | -11.87% | -16.37% | -18.14% | |
|
A
ARGX
|
argenx SE American Depositary Shares | $52.379B | $891.3200 | +5.82% | +6.62% | +10.37% | +24.17% | +6.11% |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $40.540B | $303.0500 | -0.19% | +0.35% | +0.02% | -5.49% | -24.27% | |
| Biogen Inc. Common Stock | $29.003B | $195.3400 | -0.57% | -0.34% | +2.44% | +5.66% | +9.85% | |
| Illumina Inc | $25.427B | $162.3200 | -3.42% | -0.39% | +13.84% | +30.25% | +20.82% | |
|
B
BNTX
|
BioNTech SE American Depositary Share | $22.656B | $88.0800 | -1.69% | -8.20% | -7.54% | -13.22% | -8.90% |
| Incyte Genomics Inc | $20.226B | $102.3800 | +1.13% | +5.83% | +2.53% | +6.71% | +0.95% | |
| Moderna, Inc. Common Stock | $17.700B | $47.4400 | -8.04% | +0.53% | -2.77% | -9.67% | +53.73% | |
| Jazz Pharmaceuticals, Inc. | $9.995B | $238.5700 | -0.62% | +0.88% | +4.38% | +31.08% | +37.78% | |
| CRISPR Therapeutics AG | $5.493B | $51.8400 | -8.97% | -7.73% | -5.88% | -8.25% | -3.59% | |
| Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $3.379B | $29.4000 | -10.48% | -10.72% | -9.09% | +10.78% | +8.33% | |
| Intellia Therapeutics, Inc | $2.061B | $13.5400 | -8.20% | -3.77% | -2.24% | +0.74% | +47.01% |