Theme Performance
Equal-weight basket of constituents
Constituents
15 active symbols
| Ticker | Company | Market Cap | Price | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | YTD % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amgen Inc | $232.407B | $438.1200 | +0.00% | +4.41% | +10.62% | +7.53% | +14.20% | |
| Gilead Sciences Inc | $181.455B | $149.9200 | +0.00% | +2.65% | +1.77% | -6.04% | +7.95% | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | $137.297B | $547.6500 | +0.00% | +7.47% | +23.28% | +20.36% | +16.79% | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | $78.943B | $823.8200 | +0.00% | +3.38% | +5.71% | -14.12% | -15.72% | |
|
A
ARGX
|
argenx SE American Depositary Shares | $64.542B | $1,028.5100 | +0.00% | +5.92% | +15.56% | +25.89% | +11.87% |
| Illumina Inc | $32.258B | $207.1300 | +0.00% | +6.87% | +10.38% | +48.12% | +40.44% | |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $32.207B | $246.1100 | +0.00% | +7.35% | +6.90% | -1.90% | -21.84% | |
| Biogen Inc. Common Stock | $32.011B | $216.0400 | +0.00% | +0.04% | +10.29% | +21.87% | +21.54% | |
|
B
BNTX
|
BioNTech SE American Depositary Share | $25.525B | $101.9450 | +0.00% | +6.93% | +10.28% | +6.98% | +0.88% |
| Incyte Genomics Inc | $24.976B | $125.0100 | +0.00% | +2.73% | +19.27% | +21.82% | +15.22% | |
| Moderna, Inc. Common Stock | $17.700B | $154.2700 | +0.00% | +18.57% | +62.58% | +62.11% | +158.46% | |
| Jazz Pharmaceuticals, Inc. | $9.995B | $243.7100 | +0.00% | +5.85% | +5.43% | +30.23% | +40.61% | |
| CRISPR Therapeutics AG | $5.510B | $56.8200 | +0.00% | +9.40% | +15.36% | +21.35% | +11.74% | |
| Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $3.040B | $29.0200 | +0.00% | -0.06% | +17.73% | +41.08% | +28.19% | |
| Intellia Therapeutics, Inc | $1.803B | $12.6850 | +0.00% | +5.28% | +34.87% | +33.74% | +90.66% |