Inflation Beta Leaders

20 constituents 1D: -0.09% 1W: +8.30%
Stocks and ETFs that tend to respond strongly to inflation-sensitive macro regimes, often tied to hard assets, commodities, and resource-linked cash flows.

Theme Performance

Equal-weight basket of constituents

1 Day
-0.09%
1 Week
+8.30%
1 Month
-9.41%
3 Months
+109.22%
Year to Date
+101.02%

Constituents

20 active symbols

Ticker Company Market Cap Price 1D % 1W % 1M % 3M % YTD %
Western Digital Corp. $100.006B $0.0000 -0.93% +7.91% +12.89% +71.23% +57.15%
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) $96.859B $0.0000 +2.39% +1.13% +22.60% +73.50% +72.48%
Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares $94.718B $0.0000 -1.77% +4.77% -3.14% +16.48% +15.35%
Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock $61.549B $0.0000 -0.91% +13.96% -11.95% +15.35% +15.01%
AngloGold Ashanti plc $51.118B $0.0000 -2.22% +18.07% -10.54% +18.69% +18.25%
Gold Fields Ltd ADR $44.859B $0.0000 -1.14% +17.48% -6.85% +8.98% +9.23%
Pan American Silver Corp. $27.821B $0.0000 +0.34% +12.33% -9.83% +7.64% +9.27%
Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $14.945B $0.0000 +0.73% +11.41% -17.22% -12.28% -13.55%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP $10.770B $0.0000 -1.49% +13.04% -23.77% +31.09% +35.99%
NexGen Energy Ltd. $7.973B $0.0000 +1.12% +5.87% -8.14% +27.50% +14.44%
SSR Mining Inc. $6.467B $0.0000 +0.25% +28.06% -5.05% +44.07% +46.75%
Energy Fuels Inc. $4.289B $0.0000 -1.11% +0.51% -18.62% +22.08% +6.41%
Denison Mines Corp $3.305B $0.0000 +0.00% +8.93% -11.17% +37.59% +20.79%
Hycroft Mining Holding Corporation Class A Common Stock $3.279B $0.0000 +2.74% +15.49% -24.45% +51.49% +47.58%
Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock $1.761B $0.0000 +2.15% -11.10% -15.82% -32.76% -42.20%
Array Technologies, Inc. Common Stock $1.122B $0.0000 -2.78% +0.82% +0.41% -20.39% -24.17%
DirectBooking Technology Co., Ltd. Class A Ordinary Shares $29.762M $0.0000 +5.11% +1.37% -18.50% +1,711.95% +1,629.78%
TIAN RUIXIANG Holdings Ltd Class A Ordinary Shares $2.728M
ASIA BROADBAND INC - $0.0000 -0.68% -0.68% -16.88% +0.87% +0.69%
iShares Silver Trust - $0.0000 -3.45% +8.26% -12.68% +2.13% +0.06%